先河環(huán)保300137行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.83 漲跌幅:0 (0%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:5.86 最高:5.90 最低:5.73 昨天收盤(pán)價(jià)格:5.83 成交量:.00手 成交額:.00先河環(huán)保300137行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
先河環(huán)保300137近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -12.0863萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3532萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4021萬(wàn)元 | 3.552% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 78.982萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2203萬(wàn)元 | 3.303% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2515萬(wàn)元 | -5.052% |
2022-05-23 | 31.321675萬(wàn)元 | 14.萬(wàn)元 | 16.637萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1974萬(wàn)元 | 1.235% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -24.1382萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2543萬(wàn)元 | 2.162% |
2022-05-19 | -81.897075萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2029萬(wàn)元 | 0.543% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -61.6055萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1989萬(wàn)元 | 0.546% |
2022-05-17 | -95.3712萬(wàn)元 | -62.6256萬(wàn)元 | -32.7456萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1825萬(wàn)元 | 0.366% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -57.4201萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1551萬(wàn)元 | -1.619% |
2022-05-13 | 76.7027萬(wàn)元 | 18.554萬(wàn)元 | 58.1487萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1750萬(wàn)元 | 0.361% |
2022-05-12 | -36.8764萬(wàn)元 | 50.4498萬(wàn)元 | -87.3262萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2692萬(wàn)元 | 1.651% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 50.1868萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3328萬(wàn)元 | -1.978% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | -25.24645萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2555萬(wàn)元 | 1.645% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 90.4672萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2834萬(wàn)元 | 2.820% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -35.4075萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3662萬(wàn)元 | -0.746% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6448萬(wàn)元 | 3.276% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300137先河環(huán)保財(cái)務(wù)分析
先河環(huán)保(300137)利潤(rùn)分配
先河環(huán)保(300137)現(xiàn)金流量
先河環(huán)保(300137)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
先河環(huán)保300137?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
先河環(huán)保300137?新浪股吧
先河環(huán)保300137?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李云昌)
聲明:先河環(huán)保300137股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李云昌、李云昌整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
先河環(huán)保300137股吧(300137 先河環(huán)保有無(wú)投資價(jià)值)