- 最新凈值: 1.1797, 2.07%, 凈值日期: 2021-10-08
華夏磐銳一年定開混合C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全稱:華夏磐銳一年定期開放混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2020-12-22股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:0.12億元,? 管理人:華夏基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.1797 | 1.1797 | 2.07% |
2021-08-06 | 1.2456 | 1.2456 | -0.50% |
2021-07-23 | 1.2438 | 1.2438 | 5.13% |
2021-07-16 | 1.1831 | 1.1831 | -0.45% |
2021-06-25 | 1.1337 | 1.1337 | 0.03% |
2021-06-18 | 1.1334 | 1.1334 | 0.99% |
2021-06-11 | 1.1223 | 1.1223 | 7.18% |
2021-06-04 | 1.0471 | 1.0471 | -0.54% |
2021-05-28 | 1.0528 | 1.0528 | 2.20% |
2021-05-21 | 1.0301 | 1.0301 | 1.23% |
2021-03-19 | 0.9814 | 0.9814 | -1.26% |
2021-03-12 | 0.9939 | 0.9939 | -1.27% |
2021-03-05 | 1.0067 | 1.0067 | -0.89% |
2021-02-26 | 1.0088 | 1.0088 | 1.95% |
2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.36% |
2021-02-10 | 0.9984 | 0.9984 | -0.58% |
2021-02-05 | 0.9948 | 0.9948 | 0.03% |
2021-01-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
2021-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
2021-01-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
(責(zé)任編輯:楊梓墨)
華夏磐銳一年定開混合C009838(大唐睿磐)