- 最新凈值: 2.6064, 1.92%, 凈值日期: 2021-10-08
南方智慧混合階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.92% | 7.45% | -4.20% | -0.05% | 0.60% | 22.60% | 98.83% | 167.35% | 160.64% |
- 基金全稱:南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2017-03-27股票占比:89.48%,債券占比:4.17%,現(xiàn)金占比:2.58%,資產(chǎn)規(guī)模:7.69億元,? 管理人:南方基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 2.6064 | 2.6064 | 1.92% |
2021-09-22 | 2.4189 | 2.4189 | -1.71% |
2021-09-15 | 2.4382 | 2.4382 | -1.16% |
2021-09-10 | 2.4607 | 2.4607 | 0.99% |
2021-09-08 | 2.4256 | 2.4256 | -0.54% |
2021-09-03 | 2.3738 | 2.3738 | 1.23% |
2021-08-30 | 2.3654 | 2.3654 | -1.45% |
2021-08-27 | 2.4003 | 2.4003 | -0.29% |
2021-08-24 | 2.4463 | 2.4463 | 1.73% |
2021-08-20 | 2.3536 | 2.3536 | -2.69% |
2021-08-17 | 2.4372 | 2.4372 | -3.14% |
2021-08-13 | 2.5151 | 2.5151 | -1.42% |
2021-08-09 | 2.5666 | 2.5666 | 2.13% |
2021-08-06 | 2.5131 | 2.5131 | -1.53% |
2021-08-02 | 2.5642 | 2.5642 | 3.21% |
2021-07-30 | 2.4844 | 2.4844 | -3.42% |
2021-07-28 | 2.5201 | 2.5201 | 0.99% |
2021-07-26 | 2.5981 | 2.5981 | -3.95% |
2021-07-23 | 2.7049 | 2.7049 | -2.60% |
2021-07-21 | 2.7825 | 2.7825 | 0.31% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
002415 | 海康威視 | 7,038.48(萬元) | 9.78% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 6,624.28(萬元) | 9.21% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 6,430.20(萬元) | 8.94% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 6,383.27(萬元) | 8.87% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 6,371.73(萬元) | 8.86% | 2021-03-31 |
600346 | 恒力石化 | 5,837.55(萬元) | 8.12% | 2021-03-31 |
603129 | 春風動力 | 3,999.27(萬元) | 5.56% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 3,834.34(萬元) | 5.33% | 2021-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 3,680.19(萬元) | 5.12% | 2021-03-31 |
300015 | 愛爾眼科 | 3,535.74(萬元) | 4.92% | 2021-03-31 |
600346 | 恒力石化 | 7,312.09(萬元) | 9.51% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 7,082.29(萬元) | 9.21% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 6,428.17(萬元) | 8.36% | 2020-12-31 |
002415 | ??低?/td> | 6,185.12(萬元) | 8.04% | 2020-12-31 |
002714 | 牧原股份 | 6,174.38(萬元) | 8.03% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 5,543.22(萬元) | 7.21% | 2020-12-31 |
300015 | 愛爾眼科 | 5,388.75(萬元) | 7.01% | 2020-12-31 |
002607 | 中公教育 | 4,340.44(萬元) | 5.64% | 2020-12-31 |
000876 | 新希望 | 4,129.09(萬元) | 5.37% | 2020-12-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 4,111.33(萬元) | 5.35% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 60, | 9.36% | 2020-09-30 |
600346 | 恒力石化 | 60, | 9.28% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 60, | 9.26% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 52, | 8.04% | 2020-09-30 |
002415 | ??低?/td> | 48, | 7.53% | 2020-09-30 |
002607 | 中公教育 | 47, | 7.31% | 2020-09-30 |
000876 | 新希望 | 45, | 7.05% | 2020-09-30 |
300015 | 愛爾眼科 | 45, | 6.93% | 2020-09-30 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 34, | 5.27% | 2020-09-30 |
002127 | 南極電商 | 23, | 3.64% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 69, | 9.92% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 63, | 8.98% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 61, | 8.79% | 2020-06-30 |
600346 | 恒力石化 | 61, | 8.74% | 2020-06-30 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 42, | 6.10% | 2020-06-30 |
688111 | 金山辦公 | 40, | 5.82% | 2020-06-30 |
300015 | 愛爾眼科 | 39, | 5.65% | 2020-06-30 |
002475 | 立訊精密 | 36, | 5.19% | 2020-06-30 |
000876 | 新希望 | 35, | 5.11% | 2020-06-30 |
002127 | 南極電商 | 35, | 5.00% | 2020-06-30 |
000876 | 新希望 | 93, | 9.87% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 88, | 9.28% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 84, | 8.88% | 2020-03-31 |
600346 | 恒力石化 | 75, | 7.98% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 53, | 5.64% | 2020-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 51, | 5.41% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 46, | 4.92% | 2020-03-31 |
000661 | 長春高新 | 46, | 4.85% | 2020-03-31 |
002475 | 立訊精密 | 43, | 4.62% | 2020-03-31 |
002415 | ??低?/td> | 43, | 4.52% | 2020-03-31 |
(責任編輯:張組詞)
南方智慧混合00基金今日實時估值)