亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>泰達消費紅利指數(shù)C008929(泰達宏利基金電話)

泰達消費紅利指數(shù)C008929(泰達宏利基金電話)

更新時間:2024-12-22 20:55:51 責任編輯:未填 瀏覽數(shù):38 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

泰達消費紅利指數(shù)C008929(泰達宏利基金電話):http://m.taishanlvcha.com/news/14497646.html
泰達消費紅利指數(shù)C008929(泰達宏利基金電話)
泰達消費紅利指數(shù)C基金(008929)
  • 最新凈值: 1.7125, 2.15%, 凈值日期: 2021-10-08
泰達消費紅利指數(shù)C階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
2.15%0.37%5.02%17.17%10.34%22.44%------71.25%
  • 基金全稱:泰達宏利中證主要消費紅利指數(shù)型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2020-03-26股票占比:93.69%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.29%,資產(chǎn)規(guī)模:0.40億元,? 管理人:泰達宏利基金
泰達消費紅利指數(shù)C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.7125 1.7125 2.15%
2021-09-22 1.6286 1.6286 -1.36%
2021-09-15 1.6448 1.6448 -1.38%
2021-09-10 1.6933 1.6933 -0.01%
2021-09-08 1.7062 1.7062 -0.10%
2021-09-03 1.6435 1.6435 0.42%
2021-08-30 1.5992 1.5992 0.11%
2021-08-24 1.5815 1.5815 1.05%
2021-08-17 1.5937 1.5937 -2.30%
2021-08-13 1.6145 1.6145 0.91%
2021-08-09 1.5823 1.5823 3.20%
2021-08-06 1.5333 1.5333 -0.86%
2021-08-02 1.5557 1.5557 2.84%
2021-07-30 1.5127 1.5127 -2.24%
2021-07-28 1.5292 1.5292 0.45%
2021-07-26 1.5666 1.5666 -3.27%
2021-07-23 1.6195 1.6195 -3.10%
2021-07-21 1.6799 1.6799 0.39%
2021-07-19 1.6705 1.6705 0.26%
2021-07-16 1.6662 1.6662 -1.20%
泰達消費紅利指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600873 梅花生物 1,169.99(萬元) 6.97% 2021-03-31
603156 養(yǎng)元飲品 1,114.98(萬元) 6.64% 2021-03-31
300741 華寶股份 1,016.45(萬元) 6.05% 2021-03-31
603886 元祖股份 817.07(萬元) 4.87% 2021-03-31
002299 圣農(nóng)發(fā)展 793.10(萬元) 4.72% 2021-03-31
603198 迎駕貢酒 719.17(萬元) 4.28% 2021-03-31
603696 安記食品 710.89(萬元) 4.23% 2021-03-31
000895 雙匯發(fā)展 660.02(萬元) 3.93% 2021-03-31
000848 承德露露 590.46(萬元) 3.52% 2021-03-31
600598 北大荒 523.96(萬元) 3.12% 2021-03-31
300741 華寶股份 1,392.77(萬元) 7.28% 2020-12-31
603156 養(yǎng)元飲品 1,121.53(萬元) 5.86% 2020-12-31
600873 梅花生物 980.42(萬元) 5.13% 2020-12-31
603696 安記食品 948.54(萬元) 4.96% 2020-12-31
603886 元祖股份 885.40(萬元) 4.63% 2020-12-31
002299 圣農(nóng)發(fā)展 875.55(萬元) 4.58% 2020-12-31
603198 迎駕貢酒 760.33(萬元) 3.98% 2020-12-31
000895 雙匯發(fā)展 753.77(萬元) 3.94% 2020-12-31
000848 承德露露 690.53(萬元) 3.61% 2020-12-31
600598 北大荒 665.66(萬元) 3.48% 2020-12-31
300741 華寶股份 20, 8.75% 2020-09-30
000895 雙匯發(fā)展 18, 7.66% 2020-09-30
600873 梅花生物 17, 7.28% 2020-09-30
600598 北大荒 13, 5.59% 2020-09-30
600132 重慶啤酒 10, 4.55% 2020-09-30
603156 養(yǎng)元飲品 10, 4.30% 2020-09-30
000848 承德露露 9, 4.24% 2020-09-30
002557 洽洽食品 9, 3.89% 2020-09-30
601952 蘇墾農(nóng)發(fā) 8, 3.65% 2020-09-30
603198 迎駕貢酒 7, 3.38% 2020-09-30
000895 雙匯發(fā)展 9, 7.59% 2020-06-30
300741 華寶股份 9, 7.12% 2020-06-30
600873 梅花生物 9, 7.12% 2020-06-30
600598 北大荒 7, 5.37% 2020-06-30
000848 承德露露 6, 4.75% 2020-06-30
603156 養(yǎng)元飲品 5, 4.14% 2020-06-30
603198 迎駕貢酒 5, 4.08% 2020-06-30
002557 洽洽食品 5, 4.07% 2020-06-30
603708 家家悅 5, 3.92% 2020-06-30
600132 重慶啤酒 4, 3.43% 2020-06-30

(責任編輯:朱坤)


泰達消費紅利指數(shù)C008929(泰達宏利基金電話)
泰達消費紅利指數(shù)C008929(泰達宏利基金電話):http://m.taishanlvcha.com/news/14497646.html
閱讀上文 >> 002870資金流向(000026飛亞達股票股吧)
閱讀下文 >> 200041資金流向(紫金礦業(yè)股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://m.taishanlvcha.com/news/14497646.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章