長(zhǎng)沙銀行601577行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.8 漲跌幅:0.010 (0.13%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:7.81 最高:7.82 最低:7.74 昨天收盤(pán)價(jià)格:7.79 成交量:手 成交額:長(zhǎng)沙銀行601577行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
長(zhǎng)沙銀行601577近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6184萬(wàn)元 | 0.128% |
2022-06-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 4.0454萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9438萬(wàn)元 | 1.169% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11366萬(wàn)元 | 0.654% |
2022-06-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 7.6773萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8607萬(wàn)元 | 0.526% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -20.001萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5658萬(wàn)元 | -0.131% |
2022-05-31 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 9386萬(wàn)元 | 0.395% |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -81.274萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7170萬(wàn)元 | 1.065% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
601577長(zhǎng)沙銀行財(cái)務(wù)分析
長(zhǎng)沙銀行(601577)利潤(rùn)分配
長(zhǎng)沙銀行(601577)現(xiàn)金流量
長(zhǎng)沙銀行(601577)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
長(zhǎng)沙銀行601577?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
長(zhǎng)沙銀行601577?新浪股吧
長(zhǎng)沙銀行601577?金融界股吧
(責(zé)任編輯:高井桃)
聲明:長(zhǎng)沙銀行601577股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:高井桃、高井桃整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
長(zhǎng)沙銀行601577股吧(長(zhǎng)沙銀行股票)