- 最新凈值: 2.0740, 1.97%, 凈值日期: 2021-10-08
交銀主題優(yōu)選混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.97% | -0.67% | 8.64% | 9.16% | 6.03% | 13.23% | 67.66% | 124.98% | 361.71% |
- 基金全稱:交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2010-06-30股票占比:70.75%,債券占比:9.01%,現(xiàn)金占比:18.38%,資產(chǎn)規(guī)模:20.34億元,? 管理人:交銀施羅德基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 2.0740 | 3.2580 | 1.97% |
2021-09-22 | 2.0580 | 3.2420 | 0.73% |
2021-09-15 | 2.0730 | 3.2570 | 0.05% |
2021-09-10 | 2.0880 | 3.2720 | -0.38% |
2021-09-08 | 2.0880 | 3.2720 | 1.46% |
2021-09-03 | 2.0060 | 3.1900 | 0.10% |
2021-08-30 | 1.9610 | 3.1450 | 0.15% |
2021-08-27 | 1.9580 | 3.1420 | -0.31% |
2021-08-24 | 1.9790 | 3.1630 | 0.82% |
2021-08-20 | 1.9490 | 3.1330 | -0.86% |
2021-08-17 | 1.9680 | 3.1520 | -1.40% |
2021-08-13 | 1.9990 | 3.1830 | 0.45% |
2021-08-09 | 1.9680 | 3.1520 | 1.55% |
2021-08-06 | 1.9380 | 3.1220 | 0.57% |
2021-08-02 | 1.9400 | 3.1240 | 2.00% |
2021-07-30 | 1.9020 | 3.0860 | 0.11% |
2021-07-28 | 1.8710 | 3.0550 | -0.80% |
2021-07-26 | 1.9330 | 3.1170 | -1.73% |
2021-07-23 | 1.9670 | 3.1510 | -0.91% |
2021-07-21 | 1.9590 | 3.1430 | 0.62% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
002352 | 順豐控股 | 16,102.81(萬元) | 7.92% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 10,334.34(萬元) | 5.08% | 2021-03-31 |
600456 | 寶鈦股份 | 7,513.54(萬元) | 3.69% | 2021-03-31 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 6,639.86(萬元) | 3.26% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 6,047.57(萬元) | 2.97% | 2021-03-31 |
601233 | 桐昆股份 | 5,891.84(萬元) | 2.90% | 2021-03-31 |
002028 | 思源電氣 | 4,655.64(萬元) | 2.29% | 2021-03-31 |
000002 | 萬科A | 4,542.51(萬元) | 2.23% | 2021-03-31 |
002493 | 榮盛石化 | 4,469.74(萬元) | 2.20% | 2021-03-31 |
002555 | 三七互娛 | 4,084.05(萬元) | 2.01% | 2021-03-31 |
002352 | 順豐控股 | 18,241.65(萬元) | 5.76% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 15,161.29(萬元) | 4.78% | 2020-12-31 |
600690 | 海爾智家 | 13,463.71(萬元) | 4.25% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 12,527.23(萬元) | 3.95% | 2020-12-31 |
002555 | 三七互娛 | 11,091.32(萬元) | 3.50% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 10,652.73(萬元) | 3.36% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10,083.84(萬元) | 3.18% | 2020-12-31 |
002049 | 紫光國微 | 8,992.03(萬元) | 2.84% | 2020-12-31 |
002841 | 視源股份 | 8,337.21(萬元) | 2.63% | 2020-12-31 |
601688 | 華泰證券 | 6,998.88(萬元) | 2.21% | 2020-12-31 |
002352 | 順豐控股 | ,000 | 6.85% | 2020-09-30 |
600690 | 海爾智家 | ,000 | 3.52% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | ,000 | 3.39% | 2020-09-30 |
600383 | 金地集團(tuán) | ,000 | 3.39% | 2020-09-30 |
002841 | 視源股份 | 87, | 2.86% | 2020-09-30 |
300188 | 美亞柏科 | 73, | 2.40% | 2020-09-30 |
002439 | 啟明星辰 | 71, | 2.33% | 2020-09-30 |
000998 | 隆平高科 | 67, | 2.21% | 2020-09-30 |
002928 | 華夏航空 | 65, | 2.13% | 2020-09-30 |
002230 | 科大訊飛 | 62, | 2.05% | 2020-09-30 |
600383 | 金地集團(tuán) | 95, | 4.56% | 2020-03-31 |
002439 | 啟明星辰 | 70, | 3.39% | 2020-03-31 |
000998 | 隆平高科 | 67, | 3.22% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 63, | 3.06% | 2020-03-31 |
603517 | 絕味食品 | 60, | 2.92% | 2020-03-31 |
000656 | 金科股份 | 52, | 2.53% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 49, | 2.37% | 2020-03-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 47, | 2.26% | 2020-03-31 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 46, | 2.21% | 2020-03-31 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 45, | 2.19% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張茵)
交銀主題優(yōu)選混合51的最新凈值)