北京利爾002392行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:3.55 漲跌幅:0.01 (0.28%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:3.52 最高:3.56 最低:3.49 昨天收盤價(jià)格:3.54 成交量:.00手 成交額:.00北京利爾002392行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
北京利爾002392近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-31 | 51.8336萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3456萬(wàn)元 | 0.282% |
2022-05-30 | -9.0004萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -30.7563萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3607萬(wàn)元 | 0.855% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5853萬(wàn)元 | -0.284% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3358萬(wàn)元 | 1.149% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 56.6237萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3378萬(wàn)元 | 2.053% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -54.0996萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6363萬(wàn)元 | -5.014% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -45.4899萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6189萬(wàn)元 | 2.279% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7680萬(wàn)元 | 0.573% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0.345萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3761萬(wàn)元 | 0.576% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 30.4166萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2271萬(wàn)元 | 0.872% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -99.8883萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2592萬(wàn)元 | -0.865% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3359萬(wàn)元 | 0.580% |
2022-05-13 | -45.3404萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -32.5046萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3853萬(wàn)元 | 1.173% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -75.5472萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4027萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7132萬(wàn)元 | -1.445% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -38.0214萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3361萬(wàn)元 | 0.875% |
2022-05-09 | 56.1154萬(wàn)元 | 60.0699萬(wàn)元 | -3.9545萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2633萬(wàn)元 | 2.083% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | 43.3474萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2694萬(wàn)元 | -2.041% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -50.978萬(wàn)元 | -49.4838萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4313萬(wàn)元 | 0.882% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002392北京利爾財(cái)務(wù)分析
北京利爾(002392)利潤(rùn)分配
北京利爾(002392)現(xiàn)金流量
北京利爾(002392)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
北京利爾002392?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
北京利爾002392?新浪股吧
北京利爾002392?金融界股吧
(責(zé)任編輯:趙奕然)
聲明:北京利爾002392股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:趙奕然、趙奕然整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
北京利爾002392股吧(北京利爾股票行情)