百川股份002455行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:10.90 漲跌幅:-0.47 (-4.13%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:11.35 最高:11.35 最低:10.85 昨天收盤價(jià)格:11.37 成交量:.00手 成交額:.00百川股份002455行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
百川股份002455近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 31647萬(wàn)元 | -4.134% |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 54405萬(wàn)元 | -2.737% |
2022-06-07 | 2849.8萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 75005萬(wàn)元 | 5.126% |
2022-06-06 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 79960萬(wàn)元 | 2.488% |
2022-06-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 29050萬(wàn)元 | 10.041% |
2022-06-01 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16240萬(wàn)元 | 0.612% |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 92.5937萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12492萬(wàn)元 | 0.616% |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 72.0732萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10368萬(wàn)元 | -0.714% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002455百川股份財(cái)務(wù)分析
百川股份(002455)利潤(rùn)分配
百川股份(002455)現(xiàn)金流量
百川股份(002455)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
百川股份002455?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
百川股份002455?新浪股吧
百川股份002455?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉宇昕)
聲明:百川股份002455股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉宇昕、劉宇昕整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
百川股份002455股吧(百川 股吧)