錦龍股份000712行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:13.65 漲跌幅:-0.01 (-0.07%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:13.69 最高:13.75 最低:13.56 昨天收盤(pán)價(jià)格:13.66 成交量:.00手 成交額:.00錦龍股份000712行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
錦龍股份000712近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2520萬(wàn)元 | -0.073% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7878萬(wàn)元 | -1.656% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12366萬(wàn)元 | 2.965% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4660萬(wàn)元 | 1.200% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11234萬(wàn)元 | -1.259% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | 84.518775萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5937萬(wàn)元 | 0.372% |
2022-05-20 | -76.107萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7424萬(wàn)元 | 1.817% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -16.8589萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5828萬(wàn)元 | -1.784% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -19.9745萬(wàn)元 | -0.6996萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 7477萬(wàn)元 | -0.591% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12801萬(wàn)元 | 3.440% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4971萬(wàn)元 | -2.022% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 66.46315萬(wàn)元 | 67.0281萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5542萬(wàn)元 | 0.225% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 40.038675萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5149萬(wàn)元 | 0.377% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7909萬(wàn)元 | 0.683% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6419萬(wàn)元 | 1.385% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 14.839萬(wàn)元 | -13.8924萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5486萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 98.4416萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10534萬(wàn)元 | -3.917% |
2022-05-05 | 1229.85萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 14384萬(wàn)元 | 8.675% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 5.3624萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
000712錦龍股份財(cái)務(wù)分析
錦龍股份(000712)利潤(rùn)分配
錦龍股份(000712)現(xiàn)金流量
錦龍股份(000712)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
錦龍股份000712?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
錦龍股份000712?新浪股吧
錦龍股份000712?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李純文)
聲明:錦龍股份000712股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李純文、李純文整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
錦龍股份000712股吧(錦龍股份大股東)