寶利國(guó)際300135行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.58 漲跌幅:0.02 (0.78%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:2.59 最高:2.61 最低:2.56 昨天收盤價(jià)格:2.56 成交量:.00手 成交額:.00寶利國(guó)際300135行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
寶利國(guó)際300135近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2638萬(wàn)元 | 0.781% |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 4.546萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2140萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-26 | 1.0228萬(wàn)元 | -9.281萬(wàn)元 | -98.1632萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2258萬(wàn)元 | 1.186% |
2022-05-25 | -44.4112萬(wàn)元 | -3.8696萬(wàn)元 | -40.5416萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1850萬(wàn)元 | 0.797% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3803萬(wàn)元 | -3.462% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1.0095萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3233萬(wàn)元 | 3.586% |
2022-05-20 | -49.7016萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1872萬(wàn)元 | -0.791% |
2022-05-19 | 615萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2676萬(wàn)元 | 2.429% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2448萬(wàn)元 | 0.816% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -17.6677萬(wàn)元 | 7.0245萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2378萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-16 | -23.4193萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 79.2114萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1378萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | 16.773萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1954萬(wàn)元 | -0.407% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2874萬(wàn)元 | 2.075% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -87.5418萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3493萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1905萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-09 | -65.5944萬(wàn)元 | 1.7199萬(wàn)元 | -67.3143萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1933萬(wàn)元 | 2.119% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -52.4236萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1511萬(wàn)元 | -1.667% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -18.4771萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2541萬(wàn)元 | 1.695% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -51.7506萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300135寶利國(guó)際財(cái)務(wù)分析
寶利國(guó)際(300135)利潤(rùn)分配
寶利國(guó)際(300135)現(xiàn)金流量
寶利國(guó)際(300135)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
寶利國(guó)際300135?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
寶利國(guó)際300135?新浪股吧
寶利國(guó)際300135?金融界股吧
(責(zé)任編輯:趙美然)
聲明:寶利國(guó)際300135股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:趙美然、趙美然整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
寶利國(guó)際300135股吧(寶利國(guó)際股票)