- 最新凈值: 1.2060, 1.74%, 凈值日期: 2021-10-08
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.74% | 1.27% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.58% |
- 基金全稱:易方達(dá)上證50指數(shù)證券投資基金(LOF),基金類型:開放式,? 成立時(shí)間:2021-07-23股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:0.00億元,? 管理人:易方達(dá)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.2060 | 1.2060 | 1.74% |
2021-09-22 | 1.1605 | 1.1605 | -1.19% |
2021-09-15 | 1.1683 | 1.1683 | -1.23% |
2021-09-10 | 1.2050 | 1.2050 | 1.44% |
2021-09-08 | 1.1909 | 1.1909 | -1.00% |
2021-09-03 | 1.1771 | 1.1771 | 0.26% |
2021-08-30 | 1.1546 | 1.1546 | -0.32% |
2021-08-27 | 1.1583 | 1.1583 | 1.02% |
2021-08-24 | 1.1667 | 1.1667 | 1.43% |
2021-08-20 | 1.1398 | 1.1398 | -2.04% |
2021-08-17 | 1.1645 | 1.1645 | -2.07% |
2021-08-13 | 1.1858 | 1.1858 | -0.22% |
2021-08-09 | 1.1903 | 1.1903 | 1.15% |
2021-08-06 | 1.1768 | 1.1768 | -0.89% |
2021-08-05 | 1.1874 | 1.1874 | -0.07% |
2021-08-04 | 1.1882 | 1.1882 | 0.48% |
2021-08-03 | 1.1825 | 1.1825 | 0.36% |
2021-08-02 | 1.1783 | 1.1783 | 2.35% |
2021-07-30 | 1.1512 | 1.1512 | -1.33% |
2021-07-29 | 1.1667 | 1.1667 | 0.92% |
(責(zé)任編輯:林家宇)
易方達(dá)上證50指數(shù)LOFC012875(易方達(dá)上證50A定投怎么樣)