- 最新凈值: 4.1120, 1.96%, 凈值日期: 2021-10-08
諾安新動力混合階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.96% | 4.10% | 15.86% | 17.86% | 31.16% | 48.61% | 117.91% | 165.63% | 358.69% |
- 基金全稱:諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2012-03-05股票占比:79.63%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:20.24%,資產(chǎn)規(guī)模:0.53億元,? 管理人:諾安基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 4.1120 | 4.2320 | 1.96% |
2021-09-22 | 4.0910 | 4.2110 | 1.21% |
2021-09-15 | 3.9840 | 4.1040 | 0.45% |
2021-09-10 | 3.9810 | 4.1010 | -0.18% |
2021-09-08 | 3.9500 | 4.0700 | -0.03% |
2021-09-03 | 3.8310 | 3.9510 | 0.42% |
2021-08-30 | 3.6700 | 3.7900 | 0.05% |
2021-08-24 | 3.6500 | 3.7700 | 1.00% |
2021-08-20 | 3.5550 | 3.6750 | -0.95% |
2021-08-17 | 3.6420 | 3.7620 | -1.99% |
2021-08-13 | 3.6750 | 3.7950 | 0.74% |
2021-08-09 | 3.6000 | 3.7200 | 1.55% |
2021-08-06 | 3.5450 | 3.6650 | 0.45% |
2021-08-02 | 3.5430 | 3.6630 | 2.22% |
2021-07-30 | 3.4660 | 3.5860 | 0.09% |
2021-07-28 | 3.4280 | 3.5480 | -1.15% |
2021-07-26 | 3.5400 | 3.6600 | -2.29% |
2021-07-23 | 3.6230 | 3.7430 | -0.71% |
2021-07-21 | 3.6070 | 3.7270 | 0.33% |
2021-07-19 | 3.6080 | 3.7280 | -0.47% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
002353 | 杰瑞股份 | 819.23(萬元) | 8.09% | 2021-03-31 |
601021 | 春秋航空 | 735.57(萬元) | 7.26% | 2021-03-31 |
601808 | 中海油服 | 664.38(萬元) | 6.56% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 629.60(萬元) | 6.22% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 496.74(萬元) | 4.90% | 2021-03-31 |
600989 | 寶豐能源 | 454.92(萬元) | 4.49% | 2021-03-31 |
601872 | 招商輪船 | 445.63(萬元) | 4.40% | 2021-03-31 |
603565 | 中谷物流 | 445.84(萬元) | 4.40% | 2021-03-31 |
601058 | 賽輪輪胎 | 427.39(萬元) | 4.22% | 2021-03-31 |
002008 | 大族激光 | 419.18(萬元) | 4.14% | 2021-03-31 |
601021 | 春秋航空 | 446.21(萬元) | 8.48% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 377.49(萬元) | 7.18% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 358.96(萬元) | 6.82% | 2020-12-31 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 338.90(萬元) | 6.44% | 2020-12-31 |
002353 | 杰瑞股份 | 334.60(萬元) | 6.36% | 2020-12-31 |
601808 | 中海油服 | 324.74(萬元) | 6.17% | 2020-12-31 |
600989 | 寶豐能源 | 308.18(萬元) | 5.86% | 2020-12-31 |
601058 | 賽輪輪胎 | 295.05(萬元) | 5.61% | 2020-12-31 |
002027 | 分眾傳媒 | 260.77(萬元) | 4.96% | 2020-12-31 |
002008 | 大族激光 | 248.38(萬元) | 4.72% | 2020-12-31 |
601021 | 春秋航空 | 6, | 9.09% | 2020-09-30 |
002027 | 分眾傳媒 | 5, | 6.97% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 5, | 6.97% | 2020-09-30 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 4, | 5.34% | 2020-09-30 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2, | 3.64% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2, | 3.61% | 2020-09-30 |
002925 | 盈趣科技 | 2, | 3.45% | 2020-09-30 |
300487 | 藍曉科技 | 2, | 3.40% | 2020-09-30 |
002120 | 韻達股份 | 2, | 3.36% | 2020-09-30 |
002353 | 杰瑞股份 | 2, | 3.29% | 2020-09-30 |
601021 | 春秋航空 | 4, | 8.64% | 2020-06-30 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 3, | 6.45% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 3, | 6.06% | 2020-06-30 |
002120 | 韻達股份 | 2, | 4.86% | 2020-06-30 |
002027 | 分眾傳媒 | 2, | 4.79% | 2020-06-30 |
300395 | 菲利華 | 2, | 4.47% | 2020-06-30 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2, | 4.41% | 2020-06-30 |
601872 | 招商輪船 | 2, | 4.40% | 2020-06-30 |
603228 | 景旺電子 | 2, | 4.08% | 2020-06-30 |
002867 | 周大生 | 2, | 4.04% | 2020-06-30 |
601021 | 春秋航空 | 4, | 9.58% | 2020-03-31 |
601872 | 招商輪船 | 4, | 9.02% | 2020-03-31 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2, | 4.95% | 2020-03-31 |
002933 | 新興裝備 | 2, | 4.62% | 2020-03-31 |
002120 | 韻達股份 | 2, | 4.57% | 2020-03-31 |
002001 | 新和成 | 2, | 4.41% | 2020-03-31 |
300296 | 利亞德 | 1, | 4.22% | 2020-03-31 |
002867 | 周大生 | 1, | 3.80% | 2020-03-31 |
000547 | 航天發(fā)展 | 1, | 3.78% | 2020-03-31 |
600104 | 上汽集團 | 1, | 3.65% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:徐樂功)
諾安新動力混合320018(諾安成長混合基金還能漲嗎)