益生股份002458行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.60 漲跌幅:-0.04 (-0.46%) 今日開盤價(jià)格:8.62 最高:8.73 最低:8.52 昨天收盤價(jià)格:8.64 成交量:.00手 成交額:.00益生股份002458行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
益生股份002458近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -13.288925萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8915萬(wàn)元 | -0.463% |
2022-06-07 | 44.3815萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 9351萬(wàn)元 | 0.465% |
2022-06-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8290萬(wàn)元 | 0.821% |
2022-06-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6458萬(wàn)元 | -0.929% |
2022-06-01 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9891萬(wàn)元 | -1.712% |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9520萬(wàn)元 | 1.155% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 36.3808萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7360萬(wàn)元 | 0.000% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002458益生股份財(cái)務(wù)分析
益生股份(002458)利潤(rùn)分配
益生股份(002458)現(xiàn)金流量
益生股份(002458)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
益生股份002458?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
益生股份002458?新浪股吧
益生股份002458?金融界股吧
(責(zé)任編輯:宗玉佩)
聲明:益生股份002458股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:宗玉佩、宗玉佩整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
益生股份002458股吧(生益電子股吧)