- 最新凈值: 1.7550, 1.86%, 凈值日期: 2021-10-08
諾德優(yōu)選30混合階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.86% | 0.98% | -11.90% | -8.64% | -13.16% | -4.88% | 19.23% | 25.72% | 75.50% |
- 基金全稱:諾德優(yōu)選30混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2011-05-05股票占比:89.79%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:10.75%,資產(chǎn)規(guī)模:0.43億元,? 管理人:諾德基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.7550 | 1.7550 | 1.86% |
2021-09-22 | 1.6660 | 1.6660 | -1.24% |
2021-09-15 | 1.6640 | 1.6640 | -1.48% |
2021-09-10 | 1.7220 | 1.7220 | 0.23% |
2021-09-08 | 1.7380 | 1.7380 | -0.74% |
2021-09-03 | 1.7000 | 1.7000 | 0.65% |
2021-08-30 | 1.7500 | 1.7500 | -1.19% |
2021-08-27 | 1.7710 | 1.7710 | -0.67% |
2021-08-24 | 1.8320 | 1.8320 | 0.38% |
2021-08-20 | 1.8060 | 1.8060 | -2.54% |
2021-08-17 | 1.8600 | 1.8600 | -2.72% |
2021-08-13 | 1.8880 | 1.8880 | -0.16% |
2021-08-09 | 1.8950 | 1.8950 | 2.27% |
2021-08-06 | 1.8530 | 1.8530 | -1.80% |
2021-08-02 | 1.8810 | 1.8810 | 2.45% |
2021-07-30 | 1.8360 | 1.8360 | -1.29% |
2021-07-28 | 1.8090 | 1.8090 | -0.28% |
2021-07-26 | 1.8670 | 1.8670 | -2.40% |
2021-07-23 | 1.9130 | 1.9130 | -1.90% |
2021-07-21 | 1.9660 | 1.9660 | 0.56% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
000661 | 長春高新 | 267.11(萬元) | 7.68% | 2021-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 242.56(萬元) | 6.98% | 2021-03-31 |
300750 | 寧德時代 | 202.42(萬元) | 5.82% | 2021-03-31 |
300316 | 晶盛機電 | 195.72(萬元) | 5.63% | 2021-03-31 |
300413 | 芒果超媒 | 176.68(萬元) | 5.08% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 174.47(萬元) | 5.02% | 2021-03-31 |
603345 | 安井食品 | 167.58(萬元) | 4.82% | 2021-03-31 |
300653 | 正海生物 | 163.65(萬元) | 4.71% | 2021-03-31 |
002050 | 三花智控 | 156.30(萬元) | 4.50% | 2021-03-31 |
600872 | 中炬高新 | 152.07(萬元) | 4.37% | 2021-03-31 |
000661 | 長春高新 | 264.86(萬元) | 6.14% | 2020-12-31 |
603899 | 晨光文具 | 251.51(萬元) | 5.83% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 251.52(萬元) | 5.83% | 2020-12-31 |
300316 | 晶盛機電 | 227.87(萬元) | 5.28% | 2020-12-31 |
300413 | 芒果超媒 | 220.40(萬元) | 5.11% | 2020-12-31 |
300750 | 寧德時代 | 220.60(萬元) | 5.11% | 2020-12-31 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 220.62(萬元) | 5.11% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 219.19(萬元) | 5.08% | 2020-12-31 |
300653 | 正海生物 | 216.38(萬元) | 5.01% | 2020-12-31 |
002050 | 三花智控 | 186.85(萬元) | 4.33% | 2020-12-31 |
300750 | 寧德時代 | 2, | 5.66% | 2020-09-30 |
300653 | 正海生物 | 2, | 5.49% | 2020-09-30 |
002294 | 信立泰 | 2, | 5.42% | 2020-09-30 |
002242 | 九陽股份 | 2, | 5.39% | 2020-09-30 |
002156 | 通富微電 | 2, | 5.10% | 2020-09-30 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 2, | 4.97% | 2020-09-30 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2, | 4.96% | 2020-09-30 |
601601 | 中國太保 | 2, | 4.94% | 2020-09-30 |
300316 | 晶盛機電 | 2, | 4.85% | 2020-09-30 |
603899 | 晨光文具 | 1, | 4.66% | 2020-09-30 |
603866 | 桃李面包 | 2, | 6.23% | 2020-03-31 |
603019 | 中科曙光 | 2, | 6.15% | 2020-03-31 |
000977 | 浪潮信息 | 2, | 5.91% | 2020-03-31 |
300595 | 歐普康視 | 2, | 5.54% | 2020-03-31 |
300316 | 晶盛機電 | 2, | 5.53% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 1, | 5.39% | 2020-03-31 |
002439 | 啟明星辰 | 1, | 5.22% | 2020-03-31 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1, | 4.91% | 2020-03-31 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1, | 4.58% | 2020-03-31 |
300413 | 芒果超媒 | 1, | 4.52% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:胡增鈺)
諾德優(yōu)選30混合570007(諾德價值優(yōu)勢基金)